Glossaire
Tous les termes que vous croiserez dans le tableau de bord, et ce qu'ils veulent vraiment dire.
Les termes qui apparaissent dans le tableau de bord, réunis en un seul endroit. La colonne de gauche est le libellé affiché à l'écran, en anglais.
| À l'écran | Dans ce guide | Définition |
|---|---|---|
| Active | Agent en ligne | Interrupteur global : l'agent est en service ou non pour toute la boutique. |
| AI Autopilot | Pilote automatique | Interrupteur par conversation : l'agent répond seul sur cette discussion. |
| AI Limitation | Limite de l'agent | Catégorie de ticket créée quand l'agent préfère passer la main à un humain. |
| Allocation | Réservation | Une prestation, une date de début et une date de fin. L'équivalent d'une commande en mode Services. |
| Announcement | Annonce | Type de promotion qui porte une offre par les mots seuls, sans champ de remise. |
| Assigned | Attribuée | Réservation dont un membre nommé de l'équipe est responsable. À la fois un statut et un filtre dans les Réservations. |
| Broadcast | Diffusion, campagne | Envoi d'un message à un groupe de prospects sur WhatsApp. |
| Bundle & save | Lot | Type de promotion qui remise un ensemble de produits achetés ensemble. |
| Business mode | Mode d'activité | Détermine si l'espace prend des commandes (E-commerce) ou des rendez-vous (Services). Se règle dans le Centre IA. |
| Buy more, save | Remise sur quantité | Type de promotion qui remise un produit au-delà d'une quantité minimale. L'upsell. |
| Channel Catalog | Catalogue de canaux | La page où l'on connecte WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok et le widget. |
| Comment rule | Règle de commentaire | Règle d'Automations qui répond aux commentaires sous vos publications, en public, en privé ou les deux. |
| Copilot | Copilot | Mode de configuration de l'agent en langage naturel. |
| Coupon code | Code promo | Code configuré et appliqué via votre boutique. |
| Credits | Crédits | Unité de consommation des fonctionnalités IA. Rechargés mensuellement selon le plan. |
| Custom Knowledge | Connaissance personnalisée | Vos documents, que l'agent peut citer dans ses réponses. |
| Direct discount | Remise directe | Remise configurée dans Unifunl, appliquée au prix affiché. |
| Follow-Up | Relance | Message automatique envoyé à un client devenu silencieux. |
| Indexed | Indexé | Le produit est connu de l'agent et peut être recommandé. |
| Live Test | Test en direct | Panneau du Centre IA pour discuter avec l'agent sans exposer de vrais clients. |
| New / Warm / Hot | Nouveau / Chaud / Très chaud | Statuts de prospect attribués automatiquement selon l'intention d'achat. |
| Out of date | Données obsolètes | Le produit local est plus ancien que celui de la boutique. À resynchroniser. |
| Owner / Admin / Member | Propriétaire / Admin / Membre | Les trois rôles d'équipe. |
| Phone collected | Téléphone collecté | Contact qui a donné son numéro pendant une conversation, ou l'a laissé en commentaire. Dans Prospects, apparaît comme colonne et filtre ; dans la Boîte de réception, comme recherche rapide. |
| Product Offer | Offre de produits | Type de campagne avec remise automatique et paiement en deux clics. |
| Resource type | Type de ressource | Une prestation réservable, définie dans Paramètres → Resources. Ce que l'agent cite en mode Services. |
| Resync | Resynchroniser | Recharger les données produit depuis votre boutique. |
| Seats | Sièges | Nombre de membres d'équipe autorisés par votre plan. |
| Sync to store | Synchroniser vers la boutique | Repousser une commande Unifunl vers votre boutique. |
| Template | Modèle | Message WhatsApp pré-approuvé par Meta, obligatoire pour les campagnes. |
| Top up | Recharger | Acheter des crédits supplémentaires. |
| Workspace / Organization | Espace de travail | Votre compte d'entreprise sur Unifunl, qui regroupe l'équipe et les données. |
Et ensuite ?
Les questions que les commerçants posent le plus souvent.