Dépannage
Les problèmes les plus fréquents, regroupés par domaine, avec la vérification à faire en premier.
Les problèmes qui reviennent le plus, avec la vérification à faire en premier.
Connexion des canaux
| Symptôme | Cause la plus probable | Solution |
|---|---|---|
| La connexion Facebook ou Instagram tourne en boucle sans jamais charger | Le pop-up de connexion est bloqué par le navigateur | Autorisez les pop-ups pour le tableau de bord, puis réessayez. |
| Sur Mac avec Safari, rien ne se passe au clic sur Connect | Safari bloque les fenêtres surgissantes par défaut | Safari, Réglages, Sites web, Fenêtres surgissantes, Autoriser. Ou utilisez Chrome. |
| TikTok est connecté mais aucun message n'arrive | Le compte n'est pas professionnel, ou pas vérifié | Passez le compte en TikTok Business, faites-le vérifier, puis reconnectez. |
| Impossible d'enregistrer un numéro WhatsApp | Le numéro est déjà lié à WhatsApp ou WhatsApp Business | Utilisez un numéro neuf, ou supprimez d'abord le compte WhatsApp existant sur ce numéro. |
Produits et catalogue
| Symptôme | Cause la plus probable | Solution |
|---|---|---|
| L'agent ne propose jamais un produit | Le produit n'est pas Indexé | Paramètres, Produits : vérifiez le statut et lancez un Resync. |
| L'agent annonce un prix erroné | Un badge Out of date — les données locales datent | Resync sur le produit ou sur tout le catalogue. |
| L'agent dit qu'un article est en rupture alors qu'il est disponible | Gestion des variantes — certaines couleurs ou tailles sont indisponibles | Vérifiez le stock par variante dans votre boutique, puis Resync. Si le problème persiste, ouvrez un ticket. |
Commandes
| Symptôme | Cause la plus probable | Solution |
|---|---|---|
| Une commande affiche Sync to store en rouge | La recopie vers votre boutique n'a pas abouti | Cliquez sur Sync to store. Aucune donnée n'est perdue. |
| Je ne trouve pas les clients à rappeler | — | Commandes, filtre En attente (Pending). |
| Je dois transmettre mes commandes au transporteur | L'intégration transporteur n'est pas encore disponible | Export au format CSV, puis transmettez le fichier. |
Réservations et services
| Symptôme | Cause la plus probable | Solution |
|---|---|---|
| Le menu affiche Commandes, pas Réservations | Le mode d'activité est encore E-commerce | Centre IA → General Information → Business mode, puis rechargez le tableau de bord. |
| Resources n'apparaît pas dans les paramètres | Même cause — la section n'existe qu'en mode Services | Basculez d'abord le mode d'activité. |
| L'agent ne propose jamais une prestation | Le type de ressource n'est pas Active | Paramètres → Resources, réactivez le type. |
| Create allocation reste grisé | La disponibilité n'a pas été contrôlée | Cliquez d'abord sur Check availability. |
| Un créneau est refusé comme plein | La Capacity per slot est déjà atteinte | Choisissez un autre créneau, augmentez la capacité, ou activez la surréservation sur le type. |
Voir Le mode Services.
Agent IA
| Symptôme | Cause la plus probable | Solution |
|---|---|---|
| L'agent ne répond plus du tout | Crédits épuisés, ou interrupteur Active désactivé | Vérifiez la bannière en haut, le solde dans Usage, et l'interrupteur Active dans le Centre IA. |
| L'agent ne répond pas sur une conversation précise | L'AI Autopilot est désactivé sur cette conversation | Réactivez l'Autopilot dans la barre de la conversation. |
| L'agent répond dans la mauvaise langue | La langue n'est pas cochée, ou la mauvaise est Primary | Agent Behavior, Language and writing style. |
| L'agent invente des délais de livraison | Les politiques ne sont pas renseignées | General Information, Policies — et ajoutez ne jamais garantir de date exacte dans Never do. |
| Trop de tickets AI Limitation | Il manque une information à l'agent | Lisez les tickets : ils nomment le manque. Complétez Policies, Custom Knowledge ou les instructions. |
Campagnes
| Symptôme | Cause la plus probable | Solution |
|---|---|---|
| Le bouton Next reste grisé dans l'assistant | WhatsApp Business non connecté, paiement campagnes non configuré, ou champ obligatoire vide | Vérifiez Paramètres, Canaux, puis complétez tous les champs de l'étape. |
| Ma campagne n'est pas partie tout de suite | L'approbation WhatsApp est en cours | Comptez 15 à 20 minutes après le lancement. |
| Beaucoup de Failed dans les statistiques | Les numéros ne sont pas associés à WhatsApp | Nettoyez votre base. Utilisez le ciblage par score plutôt qu'une liste brute. |
| Je n'atteins qu'une partie de mon audience | Le plafond d'envoi quotidien WhatsApp | Vérifiez Limite de messages dans le Gestionnaire WhatsApp, et étalez la campagne. |
Accès et facturation
| Symptôme | Cause la plus probable | Solution |
|---|---|---|
| « Accès restreint » sur la page Facturation | Vous n'êtes pas Propriétaire | Demandez au propriétaire de votre organisation de recharger. |
| Send Invite est grisé | Tous les sièges du plan sont utilisés | Passez à un plan supérieur, ou libérez un siège. |
Et ensuite ?
Les questions que les commerçants posent le plus, avec des réponses courtes.